Perforrerlinier
Betegnelse | ophold | skær | højde |
2-2 pkt. | 0.7 mm | 0.7 mm | 23.80 mm |
2-4 pkt. | 0.7 mm | 1.5 mm | 23.80 mm |
2-7 pkt. | 0.7 mm | 2.0 mm | 23.80 mm |
2-10 pkt. | 0.7 mm | 3.0 mm | 23.80 mm |
2-12 pkt. | 0.7 mm | 4.0 mm | 23.80 mm |
2-22 pkt. | 0,7 mm | 8.0 mm | 23.80 mm |
3-3 pkt. | 1.0 mm | 1.0 mm | 23.80 mm |
3-6 pkt. | 1.0 mm | 2.0 mm | 23.80 mm |
4-6 pkt. | 1.5 mm | 2.0 mm | 23.80 mm |
6-6 pkt. | 2.0 mm | 2.0 mm | 23.80 mm |
6-8 pkt. | 2.0 mm | 3.0 mm | 23.80 mm |
8-8 pkt. | 3.0 mm | 3.0 mm | 23.80 mm |
11-11 pkt. | 4.0 mm | 4.0 mm | 23.80 mm |
14-20 pkt. | 5.0 mm | 7.0 mm | 23.80 mm |
Perforer til lim | 1.0 mm | 1.0 mm | 23.60 mm bølgeperf. |
Mikroperforer | 40 tænder pr. tomme | 23.80 mm | |
Mikroperforer | 50 tænder pr. tomme | 23.80 mm |
Vi kan fremstille perforerlinier med 2-3-4 mm. ophold og skær op til 20 mm.
Linietykkelse alle typer: 2 pkt.